宜良諾藍水生植物種植有限公司
聯系電話:18288941598
13888570932
郵箱:625367054@qq.com
地址:基地 1:宜良縣山后社區;基地 2:宜良縣山后社區;基地 3:宜良縣桃花村(公司辦公地址)
|
序 號 |
名稱 | 最佳水深(cm) | 四季表現 | 觀賞性 | 種植位置 | 污水凈化功能 | |||||
| 吸收富集重金屬 | 固氮 | 除磷 | 降解BOD、COD | 其他 | 凈化能力 | ||||||
| 1 | 黃菖蒲 | 不建議長期泡水 | 冬季枯萎 | 觀花 | 陸地近水區 | √ | 一般 | ||||
| 2 | 花菖蒲 | 不建議長期泡水 | 冬季枯萎 | 觀花 | 陸地近水區 | √ | √ | 一般 | |||
| 3 | 千屈菜 | 10-30 | 冬季枯萎 | 觀花 | 水陸交界區 | √ | 去除氨氮 | 一般 | |||
| 4 | 馬蹄蓮 | 10-30 | 夏季枯萎 | 觀花 | 水陸交界區 | √ | 一般 | ||||
| 5 | 玉帶草 | 10-30 | 常綠 | 觀葉 | 水陸交界區 | √ | 一般 | ||||
| 6 | 紫芋 | 10-30 | 冬季枯萎 | 觀桿 | 水陸交界區 | √ | 一般 | ||||
| 7 | 燈心草 | 10-30 | 冬季半常綠 | 觀株 | 淺水區 | √ | √ | √ | √ | 凈化多元酚,去除有機物 | 較強 |
| 8 | 慈姑 | 10-30 | 冬季枯萎 | 觀株 | 淺水區 | √ | √ | √ | √ | 較強 | |
| 9 | 銅錢草(香菇草) | 10-30 | 冬季枯萎 | 觀株 | 淺水區 | √ | √ | √ | 較強 | ||
| 10 | 水生美人蕉 | 10-30 | 冬季枯萎 | 觀花 | 淺水區 | √ | √ | 一般 | |||
| 11 | 水生花葉美人蕉 | 10-30 | 冬季枯萎 | 觀花觀葉 | 淺水區 | √ | √ | 一般 | |||
| 12 | 水生紫葉美人蕉 | 10-30 | 冬季枯萎 | 觀花觀葉 | 淺水區 | √ | √ | 一般 | |||
| 13 | 水芹 | 10-30 | 冬季枯萎 | 觀株 | 淺水區 | √ | √ | √ | 較強 | ||
| 14 | 水生常綠鳶尾 | 10-30 | 常綠 | 觀花 | 淺水區 | √ | √ | 一般 | |||
| 15 | 菖蒲 | 40-60 | 冬季枯萎 | 觀株 | 較淺水區 | √ | 去除氨氮、細菌和大腸桿菌 | 一般 | |||
| 16 | 花葉菖蒲 | 40-60 | 冬季枯萎 | 觀葉 | 較淺水區 | √ | 一般 | ||||
| 17 | 梭魚草 | 40-60 | 冬季枯萎 | 觀花 | 較淺水區 | √ | √ | 較強 | |||
| 18 | 旱傘草 | 40-60 | 冬季枯萎 | 觀株 | 較淺水區 | √ | √ | 一般 | |||
|
序 號 |
名稱 | 最佳水深(cm) | 四季表現 | 觀賞性 | 種植位置 | 污水凈化功能 | |||||
| 吸收富集重金屬 | 固氮 | 除磷 | 降解BOD、COD | 其他 | 凈化能力 | ||||||
| 19 | 花葉水蔥 | 40-60 | 冬季枯萎 | 觀葉 | 較淺水區 | √ | √ | √ | √ | 凈化多元酚,去除有機物 | 較強 |
| 20 | 紙莎草 | 40-60 | 冬季枯萎 | 觀株 | 較淺水區 | √ | 一般 | ||||
| 21 | 茭白 | 40-60 | 冬季枯萎 | 觀株 | 較淺水區 | √ | √ | √ | √ | 較強 | |
| 22 | 花葉蘆竹 | 60-80 | 冬季半常綠 | 觀葉 | 較深水區 | √ | √ | 去除氯化物、有機氮 | 較強 | ||
| 23 | 蘆竹 | 60-80 | 冬季半常綠 | 觀株 | 較深水區 | √ | √ | 去除氯化物、有機氮 | 較強 | ||
| 24 | 水蔥 | 60-80 | 冬季枯萎 | 觀株 | 較深水區 | √ | √ | √ | √ | 凈化多元酚,去除有機物 | 較強 |
| 25 | 蘆葦 | 60-80 | 冬季枯萎 | 觀株 | 較深水區 | √ | √ | 去除氯化物、有機氮 | 較強 | ||
| 26 | 再力花 | 60-80 | 冬季枯萎 | 觀花 | 較深水區 | √ | √ | √ | √ | 較強 | |
| 27 | 紅鞘水竹芋 | 60-80 | 冬季枯萎 | 觀桿 | 較深水區 | √ | √ | √ | √ | 較強 | |
| 28 | 香蒲 | 60-80 | 冬季枯萎 | 觀株 | 較深水區 | √ | √ | √ | √ | 較強 | |
| 29 | 荷花 | 80-100 | 冬季枯萎 | 觀花 | 深水區 | √ | 一般 | ||||
| 30 | 睡蓮 | 80-100 | 介于常綠與枯萎 | 觀花 | 深水區 | √ | √ | 一般 | |||
| 31 | 萍蓬 | 80-100 | 介于常綠與枯萎 | 觀花 | 深水區 | √ | √ | √ | 一般 | ||
| 32 | 荇菜 | 80-100 | 介于常綠與枯萎 | 觀花 | 深水區 | √ | √ | √ | 較強 | ||
| 33 | 苦草 | 150-200 | 水淺冬季枯萎 | 觀株 | 深水區 | √ | √ | √ | 較強 | ||
| 34 | 菹草 | 150-200 | 冬季枯萎 | 觀株 | 深水區 | √ | √ | √ | 去除氨氮 | 較強 | |
| 35 | 眼子菜 | 150-200 | 冬季枯萎 | 觀株 | 深水區 | √ | √ | √ | 去除氨氮 | 較強 | |
